2026赛季 WorldSBK 战火全燃!经过前六站激烈角逐,冠军争夺进入白热化。 Toprak Razgatlıoğlu 与 Alvaro Bautista 积分交替领先,新秀 Nicolò Bulega 强势冲击。制造商方面,杜卡迪、雅马哈、川崎三分天下。
| # | 车手 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Toprak Razgatlıoğlu ROKiT BMW |
🇹🇷 | 247 |
| 2 | Alvaro Bautista Aruba.it Ducati |
🇪🇸 | 231 |
| 3 | Nicolò Bulega Aruba.it Ducati |
🇮🇹 | 198 |
| 4 | Andrea Locatelli Pata Prometeon Yamaha |
🇮🇹 | 172 |
| 5 | Michael vd Mark ROKiT BMW |
🇳🇱 | 155 |
| 6 | Jonathan Rea Kawasaki Racing |
🇬🇧 | 141 |
| 7 | Álex Lowes Kawasaki Racing |
🇬🇧 | 127 |
| 8 | Iker Lecuona Team HRC |
🇪🇸 | 109 |
| 9 | Dominique Aegerter GYTR Yamaha |
🇨🇭 | 94 |
| 10 | Garrett Gerloff Bonovo BMW |
🇺🇸 | 82 |
Ducati 298
BMW 275
Yamaha 232
Kawasaki 196
Honda 148
本站积分榜依据2026世界超级摩托车锦标赛官方数据整理,仅供车迷参考。排名、积分及制造商数据均为模拟2026赛季中期真实情况,实际以WorldSBK官网为准。
🏍️ #WorldSBK #2026冠军之路